Công bố giá ca máy và thiết bị thi công năm.... trên địa bàn tỉnh/thành phố ......
Bảng Excel dựng lại theo Phụ lục VII. Khi nộp dữ liệu vào hệ thống CEMIA, dùng tệp điện tử chính thức tại mục Hồ sơ tài liệu.
STT | Mã hiệu | Loại máy và thiết bị | Số ca năm | Định mức (%) | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca) | Nhân công điều khiển máy | Nguyên giá tham khảo (1000 VNĐ) | Chi phí nhiên liệu (đồng/ ca) | Chi phí nhân công điều khiển máy vùng/ khu vực... (đồng/ca) | Giá ca máy vùng/ khu vực... (đồng/ ca) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khấu hao | Sửa chữa | Chi phí khác | ||||||||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [...] | [...] |
A | MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG | |||||||||||
I | MÁY THI CÔNG ĐẤT VÀ LU LÈN | |||||||||||
1.1 | Máy đào một gầu, bánh xích 0,4m3 | |||||||||||
... | ... | ... | ... | |||||||||
II | MÁY NÂNG CHUYỂN | |||||||||||
2.1 | Cần trục ô tô sức nâng 3t | |||||||||||
... | ... | ... | ... | |||||||||
III | MÁY VÀ THIẾT BỊ GIA CỐ NỀN MÓNG | |||||||||||
3.1 | Máy đóng cọc tự hành bánh xích trọng lượng đầu búa 1,2t | |||||||||||
... | ... | |||||||||||
IV | MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG | |||||||||||
4.1 | Máy trộn bê tông dung tích 250 lít | |||||||||||
... | ... | ... | ... | |||||||||
V | MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BỘ | |||||||||||
5.1 | Máy phun nhựa đường công suất 190cv | |||||||||||
... | ... | ... | ... | |||||||||
VI | PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ | |||||||||||
6.1 | Ô tô vận tải thùng tải trọng 1,5t | |||||||||||
... | ... | ... | ... | |||||||||
VII | MÁY KHOAN ĐẤT ĐÁ | |||||||||||
7.1 | Máy khoan đất đá, cầm tay đường kính khoan D ≤ 42mm (động cơ điện - 1,2kW) | |||||||||||
... | ... | ... | ... | |||||||||
VIII | MÁY VÀ THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC | |||||||||||
8.1 | Máy phát điện lưu động công suất 37,5 kVA | |||||||||||
... | ... | ... | ... | |||||||||
IX | MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG CÔNG TRÌNH THỦY | |||||||||||
9.1 | Sà lan tải trọng 200t | |||||||||||
... | ... | ... | ... | |||||||||
X | MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG TRONG HẦM | |||||||||||
10.1 | Máy xúc chuyên dùng trong hầm dung tích gầu 0,9m3 | |||||||||||
... | ... | ... | ... | |||||||||
XI | MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG, ĐƯỜNG CÁP NGẦM | |||||||||||
11.1 | Máy nâng TO-12-24 sức nâng 15t | |||||||||||
... | ... | ... | ... | |||||||||
XII | MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG KHÁC | |||||||||||
12.1 | Máy bơm nước, động cơ điện - công suất 1,1kW | |||||||||||
... | ... | ... | ... | |||||||||
B | MÁY VÀ THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG KHẢO SÁT, THÍ NGHIỆM | |||||||||||
I | MÁY VÀ THIẾT BỊ KHẢO SÁT | |||||||||||
1.1 | Bộ khoan tay | |||||||||||
... | ... | ... | ... | |||||||||
II | MÁY VÀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, CẤU KIỆN VÀ KẾT CẤU XÂY DỰNG | |||||||||||
2.1 | Cần Belkenman | |||||||||||
... | ... | ... | ... | |||||||||
III | MÁY VÀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM ĐIỆN, ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP | |||||||||||
3.1 | Bộ tạo nguồn 3 pha | |||||||||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
Ghi chú: Chi phí nhân công điều khiển máy và thiết bị theo vùng/khu vực công bố theo đặc điểm của địa phương.
PDF trích từ phụ lục gốc. Bảng rộng trong Excel được thiết lập in A4 ngang, chia trang và lặp cột để giữ chữ dễ đọc.